エイセツシティ460番地☃

ポケットモンスター ソード/シールドの考察

【SWSH】シリーズ8(竜王戦) 覚書【単体考察】

 【SWSH】シリーズ8(竜王戦) 覚書【単体考察】

 f:id:setunayuki:20201017113425p:plain

 

シリーズ8用の考察まとめです。

3か月続くのでモチベ保つための記事

 

 

 ◆ 禁止伝説一覧

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早さ 合計
バドレックス黒バドレックス 100 85 80 165 100 150 680
ザシアン剣ザシアン 92 170 115 80 115 148 720
ドラパルト(S142)の素早さライン
ザシアンザシアン 92 130 115 80 115 138 670
ザマゼンタザマゼンタ 92 130 115 80 115 138 670
ミュウツーミュウツー 106 110 90 154 90 130 680
ムゲンダイナf:id:bigdreamm:20201213112001p:plain 140 85 95 145 95 130 690
ザマゼンタ王ザマゼンタ 92 130 145 80 145 128 720
ジガルデ10%ジガルデ 54 100 71 61 85 115 486
ルギアルギア 106 90 130 90 154 110 680
パルキアパルキア 90 120 100 150 120 100 680
ゼルネアスゼルネアス 126 131 95 131 98 99 680
イベルタルイベルタル 126 131 95 131 98 99 680
ソルガレオソルガレオ 137 137 107 113 89 97 680
ルナアーラルナアーラ 137 113 89 137 107 97 680
ミミッキュ(S96)の素早さライン
レックウザレックウザ 105 150 90 150 90 95 680
キュレムキュレム 125 130 90 130 90 95 660
キュレムBキュレム 125 170 100 120 90 95 700
キュレムWキュレム 125 120 90 170 100 95 700
ジガルデ50%ジガルデ 108 100 121 81 95 95 600
ホウオウホウオウ 106 130 90 110 154 90 680
カイオーガカイオーガ 100 100 90 150 140 90 670
グラードングラードン 100 150 140 100 90 90 670
ディアルガディアルガ 100 120 120 150 100 90 680
ギラティナAギラティナ 150 100 120 100 120 90 680
ギラティナOギラティナ 150 120 100 120 100 90 680
レシラムレシラム 100 120 100 150 120 90 680
ゼクロムゼクロム 100 150 120 120 100 90 680
ジガルデ100%ジガルデ 216 100 121 91 95 85 708
バドレックスバドレックス 100 80 80 80 80 80 500
ネクロズマネクロズマ 97 107 101 127 89 79 600
日食ネクロズマネクロズマ 97 157 127 113 109 77 680
月食ネクロズマネクロズマ 97 113 109 157 127 77 680
バドレックス白バドレックス 100 165 150 85 130 50 680

 

◆ 要対策ポケモン

〇 起点

 カバルドンレジエレキラグラージ

 

〇 受け

f:id:bigdreamm:20201129174513p:plainヌオーバンギラス

 

〇 物理アタッカー

 f:id:bigdreamm:20210127075742p:plainネクロズマf:id:bigdreamm:20210127081804p:plain

 

〇 特殊アタッカー

f:id:bigdreamm:20210127081220p:plainf:id:bigdreamm:20210127082446p:plainf:id:bigdreamm:20210127082436p:plain

 

〇開拓に期待

f:id:bigdreamm:20210127081155p:plainf:id:bigdreamm:20210127081256p:plainf:id:bigdreamm:20210127082851p:plainf:id:bigdreamm:20210127081522p:plainf:id:bigdreamm:20210127081705p:plainf:id:bigdreamm:20210127080921p:plain